semana do calouro
Prezado Calouro,
Parabéns! Você agora faz parte do corpo discente do Curso de Graduação em Engenharia de Produção da UEPA! Esta é uma grande vitória, pois além de ser aprovado em um dos cursos mais concorridos do Estado, começa uma nova etapa na sua vida:Você agora é um Universitário.
Você ingressou em um dos melhores cursos de Engenharia de Produção do Brasil, melhor curso de Engenharia de Produção da Região Norte/Centro-Oeste e melhor curso de Engenharia do Pará, com nota 4 no ENADE.
Nesse ano, além da Aula Magna realizada pela reitoria para todos os Calouros, a coordenação do curso e o centro acadêmico de Engenharia de Produção preparam uma programação especial para receber você. Confira aqui a programação da Eng Produção de Belém.
Período: de 06 a 10 de fev/2012 . Local: Campus V - CCNT/UEPA (trav Enéas Pinheiro 2626, Marco)
Parceiros



Realização

|
| Alunos | Título | Data | Hora | Local |
| Olavo Gomes Pereira | Análise da viabilidade econômica da implantação de uma agroindústria de açai. | - | - | - |
| Leonardo de Souza Costa | ||||
| Lucas Magno Moreira | Gestão de pessoas: como o fator humano afeta a produtividade de uma organização. | 30/nov | 14h-15h | Sala 24 |
| Danilo Vidigal | ||||
| Bruno Miranda Soares | Análise da implementação da metodologia RCM na Usina Hidrelétrica de Tucuruí: um estudo de caso no sistema de circulação de óleo do Mancal Guia do Gerador. | 30/nov | 15h-16h | Sala 24 |
| Hebert de Souza Tavares | Uso da gestão do conhecimento e tecnologia da informação como ferramenta no setor de manutenção de um órgão de proteção ao vôo. | 30/nov | 16h-17h | Sala 24 |
| Pojucan Veiga Pereira Segundo | Identificação das principais falhas nos terminais de auto-atendimento baseado na ferramenta FMEA: Um estudo de caso em uma instituição financeira. | 1/dez | 17h-18h | Sala 24 |
| Patrícia Simone Silva Brito | Gestão Estratégica em uma Cooperativa de Serviços: Processos e Elementos críticos para a Melhoria do Desempenho. | 1/dez | 08h-09h | LEP |
| Daniel C. Albuquerque | Análise estratégica de um setor econômico do Estado do Pará. | 1/dez | 09h-10h | LEP |
| Tiago M. de Carvalho | Gerenciamento da manutenção de instalações e equipamentos industriais: sistematização de uma metodologia de gestão de projetos. | 1/dez | 10h-11h | LEP |
| Laura Maria Leite Ferreira | Análise dos condicionantes na relação produção/agroindustrialização: Um estudo de caso em um avicultor de corte paraense. | 1/dez | 09h-10h | Auditório |
| Maritiza dos S. Wanzeler | ||||
| Luis Alberto G. Paredes | Estudo do Posicionamento do Eng. de Produção no Mercado de Trabalho. | 1/dez | 10h-11h | Auditório |
| Adriano Salazar P. da Silva | ||||
| Luís Sérgio Siqueira de Melo | Elaboração de estratégias de marketing digital para uma pequena empresa - Um estudo de caso. | 2/dez | 08h-09h | Auditório |
| Luana Souza santos | ||||
| Franky Rodrigues Araújo | Plano de implementação de um sistema de gestão estratégica baseado no Balanced Scorecard em uma empresa refinadora de óleo de palma. | 2/dez | 09h-10h | Auditório |
| Sergio Duboc Moreira Filho | Avaliação do Sistema de Filas do Setor de Atendimento em Um Órgão Público do Estado do Pará, utilizando simulação como Ferramenta de Apoio à Tomada de Decisão. | 2/dez | 08h-09h | LEP |
| Rodrigo Martins Matos | ||||
| Glaucus Vinícius Casseb P. | Avaliação da qualidade do serviço prestado por uma empresa de consultoria em TELECOM através da metodologia SERVQUAL. | 2/dez | 9h30-10h30 | LEP |
| Hebert Costa Pinto | ||||
| Ricardo Ferraz Gomes |
Avaliação da Qualidade em Serviços de Manutenção de Veículos com Base no Modelo SERVQUAL: Um Estudo de Caso em uma Concessionária de Caminhões Autorizada. | 2/dez | 10h30-11h30 | Sala 24 |
| Rodolfo Araújo Bezerra | ||||
| Denize Valéria Santos Baia | Análise de riscos que afetam a saúde e segurança do trabalhador e proposta de melhorias, em uma fábrica exportadora de palmito localizada no Nordeste Paraense. | 2/dez | 14h30-15h30 | Sala 24 |
| Danielli de Jesus M. Dantas | ||||
| Lauro Romão F. Cardoso | Avaliação de prestadores de serviços logísticos do Estado do Pará: Uma proposta relacionada a níveis de absorção de conceitos básicos e de uso de práticas emergentes de gerenciamento da cadeia de suprimentos. | 2/dez | 16h-17h | Sala 24 |
| Mônica Gomes da Silva | Avaliação da capacidade logística interna e de distribuição e sugestão de melhorias para uma empresa do setor de varejo da Região Metropolitana de Belém. | 2/dez | 17h-18h | Sala 24 |
| Bruna Brandão Moreira | ||||
| Thiago Costa Ferreira | Gestão de Projetos na Construção Civil Utilizando a Ferramenta Computacional Microsoft Project para Apoio a Tomada de Decisão: Um estudo de caso. | 2/dez | 18h-19h | Sala 24 |
| Francisco Marcos F. do Carmo | ||||
| Tarcio Gama Neves | Determinação da capacidade produtiva de um setor gargalo da lavanderia de um hospital de grande porte através do estudo de tempos cronometrados. | 2/dez | 19h-20h | Sala 24 |
| Gabriel G. de Azevedo |
Teste Abepro

Prezado Candidato,
O teste Abepro Será Realizado no Prédio da Reitoria da UEPA
End.: Rua do UNA, 156. Bairro do Telégrafo.
sexta: 28/10/2011 - Manhã (07:30) e
Tarde (13:00)
Sábado: 29/10/2011 -Manhã (7:30)
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com pelo menos meio hora de antecedência.


